耐用年数(機械・装置)
主な減価償却資産の耐用年数(機械・装置)
(減価償却資産の耐用年数等に関する省令より抜粋)
<機械・装置>
設備の種類 | 細目 | 耐用年数 |
農業用設備 | 7 | |
林業用設備 | 5 | |
食料品製造業用設備 | 10 | |
飲料・たばこ・飼料製造業用設備 | 10 | |
繊維工業用設備 | 炭素繊維製造設備 黒鉛化炉 その他の設備 その他の設備 |
– 3 7 7 |
木材・木製品(家具を除く。)製造業用設備 | 8 | |
家具・装備品製造業用設備 | 11 | |
パルプ・紙・紙加工品製造業用設備 | 12 | |
印刷業・印刷関連業用設備 | デジタル印刷システム設備 製本業用設備 新聞業用設備 モノタイプ・写真・通信設備 その他の設備 その他の設備 |
4 7 – 3 10 10 |
ゴム製品製造業用設備 | 9 | |
なめし革・なめし革製品・毛皮製造業用設備 | 9 | |
窯業・土石製品製造業用設備 | 9 | |
鉄鋼業用設備 | 表面処理鋼材・鉄粉製造業・ 鉄スクラップ加工処理業用設備 純鉄・原鉄・ベースメタル・フェロアロイ・ 鉄素形材・鋳鉄管製造業用設備 その他の設備 |
– 5 – 9 14 |
金属製品製造業用設備 | 金属被覆、彫刻業・打はく、金属製 ネームプレート製造業用設備 その他の設備 |
– 6 10 |
林業用設備 | 5 | |
鉱業・採石業・砂利採取業用設備 | 石油・天然ガス鉱業用設備 坑井設備 掘さく設備 その他の設備 その他の設備 |
– 3 6 12 6 |
総合工事業用設備 | 6 | |
倉庫業用設備 | 12 | |
運輸に附帯するサービス業用設備 | 10 | |
飲食料品卸売業用設備 | 10 | |
飲食料品小売業用設備 | 9 | |
その他の小売業用設備 | ガソリン・液化石油ガススタンド設備 その他の設備 主として金属製のもの その他のもの |
8 – 17 8 |
宿泊業用設備 | 10 | |
飲食店業用設備 | 8 | |
洗濯業・理容業・美容業・浴場業用設備 | 13 | |
その他の生活関連サービス業用設備 | 6 | |
自動車整備業用設備 | 15 |